簡要描述:純水電導率測量儀PM8202C滿足分析需求,友好的中英文界面,操作簡單,容易上手。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥 |
純水電導率測量儀PM8202C
純水電導率測量儀PM8202C技術參數(shù):純水電導率測量儀-專業(yè)可靠
控制器:
型號 | PM8202C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
傳感器/電極:
型號 | Bsens310 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm |
分辨率 | 0.01us/cm |
精度 | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ |
電常數(shù) | K=0.01 |
自動溫補 | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 |
防護等 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT |
應用 | 超純水、純水 |
英國GP電導率分析儀PM8202C可對各種工業(yè)用水的電導率(TDS)值進行連續(xù)測量和控制,廣泛應用于科學實驗裝備、環(huán)保、制藥、食品、冶金、造紙、化工、飲料及供水等行業(yè)。
電話
微信掃一掃