簡(jiǎn)要描述:戈普電極法在線氨氮測(cè)定儀能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測(cè)試過程、測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場(chǎng)合現(xiàn)場(chǎng)需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定原理 | 電極法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
戈普電極法在線氨氮測(cè)定儀
英國GreenPrima_氨氮檢測(cè)儀產(chǎn)品特色:
☆經(jīng)濟(jì)、、準(zhǔn)確
☆具有歷史數(shù)據(jù)曲線功能
☆測(cè)量穩(wěn)定性好,精度高
☆*的設(shè)計(jì),使本產(chǎn)品較之同類產(chǎn)品具有更低故障率
☆運(yùn)行費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用極為低廉
☆自我診斷 ,自動(dòng)清洗
戈普電極法在線氨氮測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
控制器 | PM 8202I |
測(cè)量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電(氨氮)極 | Bsen730 |
測(cè)量范圍 | 0~1000mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±5%F.S. |
電材質(zhì) | PPS |
工作溫度 | -5~70.0℃ |
zui大耐壓 | 3.5bar |
鏈接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
電纜長度 | 5m |
應(yīng)用 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監(jiān)測(cè) |
電話
微信掃一掃