簡(jiǎn)要描述:氯根離子檢測(cè)儀GreenPrima廣泛應(yīng)用于污水處理廠、地表水、自來(lái)水廠及各類工況企業(yè)排放的水體中離子濃度的連續(xù)監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 氯離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
氯根離子檢測(cè)儀GreenPrima
氯根離子檢測(cè)儀GreenPrima技術(shù)參數(shù):
在線氯離子分析儀 在線氯離子檢測(cè)儀 氯離子測(cè)量?jī)x
型號(hào) | PM 8202I |
測(cè)量范圍 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
型號(hào): Bsens720
測(cè)量范圍: 0~30000mg/L
分辨率: 0.01mg/L
精度: ±3%F.S.
電材質(zhì): PPS
工作溫度: -5~70.0℃
z大耐壓: 3.5bar
鏈接方式: 固定
螺紋尺寸: PG13.5
電纜長(zhǎng)度: 5m
?全新生產(chǎn)工藝,確保儀器工作穩(wěn)定可靠
?防水防氣全密封外殼,適合各種工況環(huán)境
?長(zhǎng)時(shí)間自控,低維護(hù)量,低運(yùn)行成本
?RS485通訊,MODBUS-RTU
?屏幕對(duì)比度等級(jí)可調(diào)
?防護(hù)等級(jí)IP65
?采用微電腦控制處理單元,全自動(dòng)運(yùn)行
?大屏幕背光液晶顯示,各項(xiàng)參數(shù)一目了然
電話
微信掃一掃