簡要描述:污泥濃度計—MISS檢測儀采用進口芯片元器件確保測量穩(wěn)定,防氣防水密封外殼,防護等高。應(yīng)用于各種工業(yè)生產(chǎn)過程用水和廢水處理過程等環(huán)節(jié)的濁度在線監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
污泥濃度計—MISS檢測儀
污泥濃度計—MISS檢測儀技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8202S | PM8200M |
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等級 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
污泥濃度計產(chǎn)品特點:
1.進口芯片元器件確保測量穩(wěn)定
2.中英文菜單,人機互動簡單
3.創(chuàng)新光學(xué)技術(shù)測量
4.2路隔離4-20mA,RS485Modbus
5.密碼保護防止誤操作
6.一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
7.防氣防水密封外殼,防護等高
8.大屏顯示污泥濃度、穩(wěn)度及繼電器狀態(tài)
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質(zhì) | DELRIN |
響應(yīng)時間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護等 | IP68 |
電纜長度 | 標配7m |
電話
微信掃一掃